| ÖVE-Urkunden |
| Rohre und Kanäle Zubehör |
| Rohre und Kanäle | |||||
| FX | 338 KB | gültig ab 01.07.2010 | |||
| FXKV | 337 KB | gültig ab 01.07.2010 | |||
| FXP-Turbo | 220 KB | gültig ab 08.02.2012 | |||
| FXPM GR | 336 KB | gültig ab 30.06.2010 | |||
| FXPS | 167 KB | gültig ab 15.09.2010 | |||
| HFIR/M neu | 169 KB | gültig ab 25.09.2010 | |||
| HFPR/M neu | 169 KB | gültig ab 25.09.2010 | |||
| HFT neu: Halogenfreiheit | 1269 KB | gültig ab 01.01.2008 | |||
| HFX | 168 KB | gültig ab 23.09.2010 | |||
| HFXP | 168 KB | gültig ab 23.09.2010 | |||
| HFXP-HT | 337 KB | gültig ab 30.06.2010 | |||
| HFXS | 338 KB | gültig ab 30.06.2010 | |||
| MIK | 173 KB | gültig ab 10.12.2010 | |||
| UPRM-Turbo grau | 169 KB | gültig ab 25.09.2010 | |||
| VRM-Turbo | 169 KB | gültig ab 25.09.2010 | |||
| Zubehör | |||||
| AK | 347 KB | gültig ab 01.07.2009 | |||
| ASD | 168 KB | gültig ab 01.07.2011 | |||
| AZR | 167 KB | gültig ab 01.07.2010 | |||
| Baustromverteiler | 167 KB | gültig ab 09.11.2010 | |||
| Betonbau-Programm | 347 KB | gültig ab 01.07.2009 | |||
| DE | 335 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| HM, KM | 152 KB | gültig ab 25.03.2011 | |||
| Hohlwanddosen | 169 KB | gültig ab 01.07.2011 | |||
| PKG, PKGH | 167 KB | gültig ab 01.03.2012 | |||
| Steckmuffen und -bögen, halogenfrei | 152 KB | gültig ab 25.03.2011 | |||
| Steckmuffen und -bögen, PVC | 152 KB | gültig ab 25.03.2011 | |||
| UGD2 | 167 KB | gültig ab 11.10.2011 | |||
| UZPV | 774 KB | gültig ab 17.02.2012 | |||
| Verschraubungen SGL, SEG, SFL | 153 KB | gültig ab 25.03.2011 | |||
| Zählertafel Frikora | 334 KB | gültig ab 06.04.2010 | |||
| Zählertrennklemme | 167 KB | gültig ab 01.12.2011 | |||
| Dietzel GmbH 1. Haidequerstraße 3-5, Postfach 50 A-1111 Wien Tel: +43/1/76 0 76-0 Fax: +43/1/76 0 76-500 E-Mail: office@dietzel-univolt.com |